quinta-feira, 13 de agosto de 2009

A Igreja Primitiva e a Suprema Tarefa, Ganhar almas

Vejam:
Atos 1. 2,13,14, os apóstolos; Atos 1.15, quase 120 pessoas; Atos 2.41, quase 3000 pessoas; Atos 2.47, todos os dias almas eram salvas; Atos 4.4, quase 5000 almas; Atos 5.14 a multidão crescia cada vez mais; Atos 5.28, Jerusalém foi evangelizada; Atos 6.1, crescia o número dos discípulos; Atos 6.7, multiplicam-se muito o número dos discípulos; Atos 8.4, Samaria é evangelizada; Atos 9.31, igrejas se multiplicavam em toda a Judéia, Galiléia e Samaria; Atos 9.35, todos os habitantes de Lida e Sarona salvos; Atos 9.42, muitos salvos em Jope; Atos 11.19, evangelização na Fenícia, Chipre e Antioquia; Atos 11.20,21, grande número de salvos em Antioquia; Atos 11.24, multidões eram salvas em Antioquia; Atos 12.24, o número dos discípulos crescia e se multiplicava; Atos 14.1, uma grande multidão foi salva em Icônio; Atos 16.5, as igrejas cresciam em número; Atos 17.4, grandes multidões cresceram em Tessalônica; Atos 17.12, muitos salvos em Beréia; Atos 18.10, muita gente salva em Corinto; Atos 19.10, todos os habitantes da Ásia ouviram a Palavra; Atos 21.20, milhares de judeus creram.
Tomando como base o crescimento ocorrido na Igreja Primitiva, conforme mostrado, podemos imaginar qual seria o crescimento da igreja, refletindo através dos números indicados abaixo, isto se nós utilizássemos o mesmo método daquela igreja. Todos seriam evangelizados, ainda que nem todos crescem. É claro que os dados abaixo são hipotéticos, mais não impossíveis de serem atingidos. Se cada pessoa que ouvisse as novas do Evangelho transmitisse diariamente a outra essa mensagem o objetivo abaixo seria alcançado.
Uma pessoa que evangeliza outra pessoa corresponde a duas pessoas. Duas pessoas que evangelizam duas pessoas correspondem a quatro pessoas. E nesta progressão geométrica, chegaremos à cifra de 8.589.911.552. (oito bilhões quinhentos e oitenta e nove milhões novecentos e onze mil e quinhentos e cinqüenta e duas pessoas) Vejamos:

1º. dia = 1+1= 2
2º. dia = 2+2= 4
3º. dia = 4+4= 8
4º. dia = 8+8= 16
5º. dia = 16+16= 32
6º. dia = 32+32= 64
7º. dia = 64+64= 128
8º. dia = 128+128= 256
9º. dia = 256+256= 512
10º. dia = 512+512= 1.024
11º. dia = 1.024+1.024= 2.048
12º. dia = 2.048+2.048= 4.096
13º. dia = 4.096+4.096= 8.192
14º. dia = 8.192+8.192= 13.384
15º. dia = 16.384+16.384= 32.768
16º. dia = 32.384+16.384= 65.536
17º. dia = 65.536+65.563= 131.072
18º. dia = 131.072+131.072= 262.144
19º. dia = 264.144+264.144= 524.288
20º. dia = 524.288+524.288= 1.048.576
21º. dia = 1.048.576+1.048.576= 2.097.152
22º. dia = 2.097.152+2.097.152= 4.194.304
23º. dia = 4.194.304+4.194.304= 8.388.608
24º. dia = 8.388.608+8.388.608= 16.777.216
25º. dia = 16.777.216+16.777.216= 33.554.432
26º. dia = 33.554.432+33.554.432= 67.108.864
27º. dia = 67.108.864+67.108.864= 134.217.368
28º. dia = 134.217.368+134.217.368= 268.434.763
29º. dia = 268.434.763+268.434.763= 536.869.472
30º. dia = 536.869.472+536.869.472= 1.073.738.944
31º. dia = 1.073.738.944+1.073.738.944= 2.147.477.888
32º. dia = 2.147.477.888+2.147.477.888= 4.294.955.776
33º. dia = 4.294.955.776+4.294.955.776= 8.589.911.552.
Dessa forma toda a Grande São Paulo seria evangelizada em 24 dias. Todo o Brasil seria evangelizado em 28 dias e todo o mundo seria evangelizado em 33 dias. (Manual de Evangelismo. CPAD, 1999).
Parte da Apostila de Metodologia na Evangelização Pessoal (SEMINÁRIO FILADÉLFIA)

Nenhum comentário:

Postar um comentário